Auf der Erde gibt es etwa 250 Länder. Jedem dieser Länder ist ein ITU Länderkode zugeteilt, welcher meist aus 3 Buchstaben besteht; ein paar wenige bestehen aus einem einzigen. Bekanntlich werden diese ITU Länderkodes z.B. im WRTH verwendet und sind dort auch in einer Liste zusammengestellt; auch im Logbuch von weltweit hören werden sie benutzt.
Neben dem ITU Länderkode, der eben doch allerseits bei Angelegenheiten der Telekommunikation verwendet wird, gibt es zur einheitlichen Abkürzung von Ländernamen auch den ISO 3166 Länderkode, der immer aus 2 Buchstaben besteht.
Auf der Erde gibt es mehr als 2500 gesprochene Sprachen. Darunter sind 26 Sprachen, die jeweils von mehr als 40 Millionen Personen gesprochen werden. Mehrere der am verbreitesten Sprachen sind Muttersprache ihrer Sprecher, aber oft auch erste Fremdsprache; Beispiele hierfür sind Englisch, Französisch, Hindi, usw.
Historisch gab es einige und unterschiedliche Versuche, neue, sogenannte Kunstsprachen als Alternativen zu entwickeln und einzuführen. Das erste praktisch wichtige Beispiel ist Volapük aus dem Jahr 1879. Bis heute weiterhin aktuell ist Esperanto (seit 1887). Bemerkenswert ist auch Okzidental (1922).
Sprachen werden ebenfalls nach einem internationalen Standard aus 2 Buchstaben gekennzeichnet, hierfür ist ISO 639 zuständig. Einige Beipiele: ar Arabisch, de Deutsch, en Englisch, es Spanisch, fr Französisch, hi Hindi, in Indonesisch, pt Portugiesisch. Bekanntlich verwendet das WRTH keine Abkürzungen für die Sprachbezeichnung, und weltweit hören verwendet andere Abkürzungen, die sich eingebürgert haben.
In der folgenden Tabelle sind exemplarisch für einige Länder die verschiedenen Angaben zusammengestellt; komplette Listen führen die betreffenden Referenzwerke auf.
Landesbezeichnung in Deutsch | Landesbezeichnung in Englisch | ITU | ISO 3166 | ISO 639 Hauptsprache |
Australien | Australia | AUS | AU | en, Englisch |
Brasilien | Brazil | B | BR | pt, Portugiesisch |
Deutschland | Germany | D | DE | de, Deutsch |
Ekuador | Ecuador | EQA | EC | es, Spanisch |
Frankreich | France | F | FR | fr, Französisch |
Großbritannien | United Kingdom | G | GB | en, Englisch |
Indien | India | IND | IN | hi, Hindi |
Israel | Israel | ISR | IL | iw, Hebräisch |
Japan | Japan | J | JP | ja, Japanisch |
Niederlande | Netherlands | HOL | NL | nl, Niederländisch |
Österreich | Austria | AUT | AT | de, Deutsch |
Portugal | Portugal | POR | PT | pt, Portugiesisch |
Schweden | Sweden | S | SE | sv, Schwedisch |
Schweiz | Switzerland | SUI | CH | de, fr, it, rm |
Spanien | Spain | E | ES | ca, es, Spanisch |
Türkei | Turkey | TUR | TR | tr, Türkisch |
Ungarn | Hungary | HNG | HU | hu, Ungarisch |
Vatikan | Vatican City State | CVA | VA | it, Italienisch |
Vereinigte Staaten | United States | USA | US | en, Englisch |
Folgende Tabelle gibt eine Zusammenstellung für einige Sprachen (Abkürzung nach ISO 639) mit weiteren Angaben, wieviel Millionen Sprecher es gibt, in wievielen Ländern die jeweilige Sprache gesprochen wird und die Sprachenbezeichnung in Deutsch, in Englisch und in Originalbezeichnung.
ar | 250 | >20 | Arabisch | Arabic | Arabi |
de | 110 | >20 | Deutsch | German | Deutsch |
en | >400 | >40 | Englisch | English | American & British |
es | 280 | >20 | Spanisch | Spanish | Español, Castellano |
fr | 110 | >20 | Französisch | French | Français |
gu | 35 | 1 | Gujarati | Gujarati | Gujaráti |
hi | 225 | 6 | Hindi | Hindi | Hindi |
in | 130 | 1 | Indonesisch | Indonesian | Bahasa Indonesia |
it | 60 | 6 | Italienisch | Italian | Italiano |
ja | 120 | 2 | Japanisch | Japanese | Nihongo |
mr | 55 | 1 | Marathi | Marathi | Marati |
pa | 75 | 2 | Panjabi | Punjabi | Panjabi |
pl | 38 | 7 | Polnisch | Polish | Polski |
pt | 185 | 7 | Portugiesisch | Portuguese | Português |
ur | 95 | 2 | Urdu | Urdu | Urdu |
vi | 55 | 1 | Vietnamesisch | Vietnamese | Tiêng Viêt-nam |
zh | 1100 | 7 | Chinesisch | Chinese | Zhongwen |
zusammengetragen von AJK aus allgemeinen Nachschlagewerken